第一回中間結果発表から一週間たちどのように推移しているか、結果はこちら!
| 順位(前回) | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
| 1(-) | ゴールドシップ | 41,921 | 牡6 | 須貝 尚介 |
| 2(-) | エピファネイア | 30,121 | 牡5 | 角居 勝彦 |
| 3(4) | ラキシス | 20,765 | 牝5 | 角居 勝彦 |
| 4(3) | スピルバーグ | 20,271 | 牡6 | 藤沢 和雄 |
| 5(-) | トーホウジャッカル | 17,137 | 牡4 | 谷 潔 |
| 6(8) | キズナ | 16,676 | 牡5 | 佐々木 晶三 |
| 7(6) | ドゥラメンテ | 15,177 | 牡3 | 堀 宣行 |
| 8(7) | ワンアンドオンリー | 15,138 | 牡4 | 橋口 弘次郎 |
| 9(-) | イスラボニータ | 13,521 | 牡4 | 栗田 博憲 |
| 10(-) | トゥザワールド | 11,659 | 牡4 | 池江 泰寿 |
| 11(-) | デニムアンドルビー | 11,550 | 牝5 | 角居 勝彦 |
| 12(14) | ヌーヴォレコルト | 10,827 | 牝4 | 斎藤 誠 |
| 13(12) | フェイムゲーム | 9,748 | 牡5 | 宗像 義忠 |
| 14(13) | ラストインパクト | 9,574 | 牡5 | 松田 博資 |
| 15(-) | カレンミロティック | 8,337 | せん7 | 平田 修 |
| 16(-) | サウンズオブアース | 6,355 | 牡4 | 藤岡 健一 |
| 17(-) | フェノーメノ | 5,501 | 牡6 | 戸田 博文 |
| 18(-) | ショウナンパンドラ | 5,374 | 牝4 | 高野 友和 |
| 19(21) | リアルスティール | 4,583 | 牡3 | 矢作 芳人 |
| 20(19) | レッツゴードンキ | 4,432 | 牝3 | 梅田 智之 |
ダービーを終えてドゥラメンテが順位伸ばすのではないかと予想してしまいましたが見事に外してしまいました。
出走権内の10位以内は特に変わらずですが、トゥザワールドとデニムアンドルビーの差は前回よりも縮まってきています。もしかしたら逆転があるかもしれませんね。
さて、今回の有効投票総数は427,570票となりました。前回の171,397票を引くと1週間で256,173票の投票数となり、前回の約1.5倍ほど投票数が増えていることになります。
昨年の第二回中間発表時投票総数は449,460票と前回に続き今年がリード。若者の競馬離れだとか、斜陽産業だとか言うけれどまだまだ伸びしろはあるということ。
頑張れJRA!
