2014年ファン投票最終結果

有効投票件数:89,162件 有効投票総数:794,160票

順位 馬名 投票数 性年齢 調教師名
1 ゴールドシップ 51,366 牡5 須貝 尚介
2 ウインバリアシオン 44,698 牡6 松永 昌博
3 ジェンティルドンナ 40,698 牝5 石坂 正
4 ジャスタウェイ 38,540 牡5 須貝 尚介
5 フェノーメノ 33,009 牡5 戸田 博文
6 エピファネイア 30,730 牡4 角居 勝彦
7 メイショウマンボ 30,510 牝4 飯田 祐史
8 キズナ 29,271 牡4 佐々木 晶三
9 ハープスター 22,477 牝3 松田 博資
10 ヴィルシーナ 20,901 牝5 友道 康夫
11 トーセンラー 20,001 牡6 藤原 英昭
12 ワールドエース 14,520 牡5 池江 泰寿
13 イスラボニータ 13,827 牡3 栗田 博憲
14 デニムアンドルビー 12,921 牝4 角居 勝彦
15 トウケイヘイロー 11,536 牡5 清水 久詞
16 ショウナンマイティ 8,765 牡6 梅田 智之
17 ロゴタイプ 8,384 牡4 田中 剛
18 ワンアンドオンリー 8,083 牡3 橋口 弘次郎
19 トゥザワールド 7,297 牡3 池江 泰寿
20 グランデッツァ 6,583 牡5 平田 修
21 ホエールキャプチャ 5,883 牝6 田中 清隆
22 レッドリヴェール 5,873 牝3 須貝 尚介
23 トーセンジョーダン 5,705 牡8 池江 泰寿
24 コディーノ 5,441 牡4 藤沢 和雄
25 コパノリチャード 5,209 牡4 宮 徹
26 カレンブラックヒル 5,054 牡5 平田 修
27 ウリウリ 4,849 牝4 藤原 英昭
28 トゥザグローリー 4,713 牡7 池江 泰寿
29 デスペラード 4,680 牡6 安達 昭夫
30 アンコイルド 4,474 牡5 矢作 芳人
31 ナカヤマナイト 4,469 牡6 二ノ宮 敬宇
32 アドマイヤラクティ 4,461 牡6 梅田 智之
33 オーシャンブルー 4,401 牡6 池江 泰寿
34 サトノノブレス 4,358 牡4 池江 泰寿
35 バンデ 4,264 牡4 矢作 芳人
36 ホッコーブレーヴ 4,242 牡6 松永 康利
37 ミッキーアイル 4,223 牡3 音無 秀孝
38 アスカクリチャン 4,144 牡7 須貝 尚介
39 ペルーサ 4,100 牡7 藤沢 和雄
40 スマートレイアー 3,599 牝4 大久保 龍志
40 トーセンスターダム 3,599 牡3 池江 泰寿
42 ラストインパクト 3,589 牡4 松田 博資
43 ダノンバラード 3,178 牡6 池江 泰寿
44 ヌーヴォレコルト 3,171 牝3 斎藤 誠
45 ハナズゴール 2,680 牝5 加藤 和宏
46 マジェスティハーツ 2,439 牡4 松永 昌博
47 リヤンドファミユ 2,378 牡4 池江 泰寿
48 ホッコータルマエ 2,350 牡5 西浦 勝一
49 コパノリッキー 2,345 牡4 村山 明
50 アユサン 2,211 牝4 手塚 貴久
51 タマモベストプレイ 2,196 牡4 南井 克巳
52 エーシントップ 2,177 牡4 西園 正都
53 ヴェルデグリーン 2,176 牡6 相沢 郁
54 クラレント 2,170 牡5 橋口 弘次郎
55 サダムパテック 2,162 牡6 西園 正都
56 アドマイヤフライト 2,094 牡5 橋田 満
57 クロフネサプライズ 2,076 牝4 田所 秀孝
58 アルキメデス 2,034 牡5 藤原 英昭
59 アジアエクスプレス 2,025 牡3 手塚 貴久
60 ヒットザターゲット 1,996 牡6 加藤 敬二
61 グランプリボス 1,973 牡6 矢作 芳人
62 ウインフルブルーム 1,972 牡3 宮本 博
63 トウカイパラダイス 1,942 牡7 田所 秀孝
64 スピルバーグ 1,941 牡5 藤沢 和雄
65 アクションスター 1,927 牡4 音無 秀孝
66 ダノンシャーク 1,909 牡6 大久保 龍志
67 カレンミロティック 1,902 せん6 平田 修
68 ルルーシュ 1,875 牡6 藤沢 和雄
69 アロマティコ 1,838 牝5 佐々木 晶三
70 アドマイヤドバイ 1,797 牡4 橋田 満
71 ダークシャドウ 1,785 牡7 堀 宣行
72 ハクサンムーン 1,762 牡5 西園 正都
73 フェイムゲーム 1,699 牡4 宗像 義忠
74 リアルインパクト 1,672 牡6 堀 宣行
75 ラキシス 1,582 牝4 角居 勝彦
76 エキストラエンド 1,543 牡5 角居 勝彦
77 エアソミュール 1,542 牡5 角居 勝彦
78 ベルシャザール 1,541 牡6 松田 国英
79 ガルボ 1,538 牡7 清水 英克
80 ニンジャ 1,520 牡5 宮 徹
81 アダムスピーク 1,516 牡5 石坂 正
82 トーセンレーヴ 1,512 牡6 池江 泰寿
83 アイラブリリ 1,468 牝5 福島 信晴
84 ジャガーメイル 1,389 牡10 堀 宣行
85 レッドオーヴァル 1,372 牝4 安田 隆行
86 マウントシャスタ 1,356 牡5 池江 泰寿
87 アグネスワルツ 1,330 牝7 宮本 博
88 エーシンゴールド 1,269 牡4 野中 賢二
89 ホウライアキコ 1,257 牝3 南井 克巳
90 ダイワマッジョーレ 1,246 牡5 矢作 芳人
91 ラブリーデイ 1,242 牡4 池江 泰寿
92 レッドレイヴン 1,240 牡4 藤沢 和雄
93 ロサギガンティア 1,164 牡3 藤沢 和雄
94 ストレイトガール 1,150 牝5 藤原 英昭
95 ニホンピロアワーズ 1,118 牡7 大橋 勇樹
96 アドマイヤブルー 1,097 牡5 橋田 満
97 フラガラッハ 1,069 牡7 松永 幹夫
98 マイネルメダリスト 1,058 牡6 田中 清隆
99 エピセアローム 1,022 牝5 石坂 正
100 モグモグパクパク 1,008 牡4 高橋 祥泰

シェアする

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です