枠順傾向
6枠8枠は堅調なのに対しなぜか間に挟まれた7枠は圧倒的不調です。
| 枠順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走頭数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7.14% | 14.29% | 35.71% |
| 2枠 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0.00% | 6.25% | 12.50% |
| 3枠 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5.56% | 11.11% | 22.22% |
| 4枠 | 0 | 4 | 1 | 13 | 18 | 0.00% | 22.22% | 27.78% |
| 5枠 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0.00% | 10.53% | 15.79% |
| 6枠 | 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 7枠 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0.00% | 0.00% | 4.76% |
| 8枠 | 4 | 1 | 1 | 16 | 22 | 18.18% | 22.73% | 27.27% |
馬番傾向
歴史的に出走頭数が集まりづらい背景のあるレースなので、馬番12番以降は参考記録としてみてください。
気になるのは11番の勝率と8番の連対率です。また枠番で見ると連対率の高かった1枠対象の1, 2番が単独で見ると低迷しています。
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走頭数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0% | 0% | 10% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10% | 20% | 40% |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0% | 0% | 10% |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0% | 20% | 30% |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0% | 10% | 20% |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10% | 10% | 20% |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10% | 20% | 20% |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10% | 40% | 40% |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20% | 20% | 20% |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10% | 10% | 10% |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 30% | 30% | 50% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0% | 0% | 12.5% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
全体的に見ると勝率は外枠有利ですが、複勝狙いなら内枠の穴狙いも面白いかも?
12番以降は出走機会も少なく、勝率も低迷しているなか17番だけ好調なのも気になります。2007年メイショウサムソンの2番人気2着、2010年ナカヤマフェスタの8番人気1着でした。
