第56回宝塚記念のファン投票の最終結果が先ほど発表されました。
最終順位
| 順位(前回) | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
| 1 | ゴールドシップ | 66,123 | 牡6 | 須貝 尚介 |
| 2 | エピファネイア | 47,510 | 牡5 | 角居 勝彦 |
| 3 | ラキシス | 32,980 | 牝5 | 角居 勝彦 |
| 4 | スピルバーグ | 30,539 | 牡6 | 藤沢 和雄 |
| 5(6) | キズナ | 28,782 | 牡5 | 佐々木 晶三 |
| 6(7) | ドゥラメンテ | 27,979 | 牡3 | 堀 宣行 |
| 7(5) | トーホウジャッカル | 26,981 | 牡4 | 谷 潔 |
| 8 | ワンアンドオンリー | 25,018 | 牡4 | 橋口 弘次郎 |
| 9 | イスラボニータ | 22,022 | 牡4 | 栗田 博憲 |
| 10 | トゥザワールド | 18,474 | 牡4 | 池江 泰寿 |
| 11 | デニムアンドルビー | 18,358 | 牝5 | 角居 勝彦 |
| 12 | ヌーヴォレコルト | 18,089 | 牝4 | 斎藤 誠 |
| 13 | フェイムゲーム | 14,959 | 牡5 | 宗像 義忠 |
| 14 | ラストインパクト | 14,805 | 牡5 | 松田 博資 |
| 15 | カレンミロティック | 13,016 | せん7 | 平田 修 |
| 16 | サウンズオブアース | 9,597 | 牡4 | 藤岡 健一 |
| 17 | フェノーメノ | 8,575 | 牡6 | 戸田 博文 |
| 18 | ショウナンパンドラ | 8,400 | 牝4 | 高野 友和 |
| 19(21) | ルージュバック | 7,672 | 牝3 | 大竹 正博 |
| 20 | レッツゴードンキ | 7,258 | 牝3 | 梅田 智之 |
全体的に順位変動はおとなしめでしたね。
最終的な有効投票件数は94,633件、有効投票総数は708,837件となりました。昨年との比較は以下のとおり。
| 年度 | 投票件数 | 総数 |
|---|---|---|
| 変化率 | 106.14% | 89.26% |
| 2014 | 89,162 | 794,160 |
| 2015 | 94,633 | 708,837 |
投票総数は減少してしまいましたが、件数が増えたため競馬、及び宝塚記念に興味を持ってくれている方が増加していると見ても良いのではないでしょうか?反面投票総数が減少したということは、一人あたりが投票する競走馬を少数にまとめていったということでしょう。よりスキな競走馬のみに票を集める方が多くなったのでしょうね。
21位以下はこちら
| 順位 | 馬名 | 得票数 | 性年齢 | 調教師名 |
| 21 | ミッキークイーン | 7,223 | 牝3 | 池江 泰寿 |
| 22 | リアルスティール | 6,811 | 牡3 | 矢作 芳人 |
| 23 | エイシンヒカリ | 6,591 | 牡4 | 坂口 正則 |
| 24 | ロゴタイプ | 6,447 | 牡5 | 田中 剛 |
| 25 | メイショウマンボ | 6,412 | 牝5 | 飯田 祐史 |
| 26 | ストレイトガール | 6,168 | 牝6 | 藤原 英昭 |
| 27 | ラブリーデイ | 5,467 | 牡5 | 池江 泰寿 |
| 28 | トーセンスターダム | 5,329 | 牡4 | 池江 泰寿 |
| 29 | ダノンシャーク | 4,910 | 牡7 | 大久保 龍志 |
| 30 | ヒットザターゲット | 4,539 | 牡7 | 加藤 敬二 |
| 31 | クラリティスカイ | 4,210 | 牡3 | 友道 康夫 |
| 32 | ホッコーブレーヴ | 4,019 | 牡7 | 松永 康利 |
| 33 | ホッコータルマエ | 3,919 | 牡6 | 西浦 勝一 |
| 34 | サトノクラウン | 3,911 | 牡3 | 堀 宣行 |
| 35 | アドマイヤデウス | 3,764 | 牡4 | 橋田 満 |
| 36 | キタサンブラック | 3,633 | 牡3 | 清水 久詞 |
| 37 | カレンブラックヒル | 3,562 | 牡6 | 平田 修 |
| 38 | ミッキーアイル | 3,404 | 牡4 | 音無 秀孝 |
| 39 | ディアデラマドレ | 3,403 | 牝5 | 角居 勝彦 |
| 40 | ダノンプラチナ | 3,267 | 牡3 | 国枝 栄 |
| 41 | サトノアラジン | 3,252 | 牡4 | 池江 泰寿 |
| 42 | サトノノブレス | 2,951 | 牡5 | 池江 泰寿 |
| 43 | コパノリッキー | 2,925 | 牡5 | 村山 明 |
| 44 | スノードラゴン | 2,781 | 牡7 | 高木 登 |
| 45 | エアソミュール | 2,685 | 牡6 | 角居 勝彦 |
| 46 | ペルーサ | 2,625 | 牡8 | 藤沢 和雄 |
| 47 | ミナレット | 2,566 | 牝5 | 大和田 成 |
| 48 | ワールドエース | 2,525 | 牡6 | 池江 泰寿 |
| 49 | レッドリヴェール | 2,265 | 牝4 | 須貝 尚介 |
| 50 | ココロノアイ | 2,129 | 牝3 | 尾関 知人 |
| 51 | モーリス | 1,953 | 牡4 | 堀 宣行 |
| 52 | クルミナル | 1,898 | 牝3 | 須貝 尚介 |
| 53 | タマモベストプレイ | 1,862 | 牡5 | 南井 克巳 |
| 54 | ウインバリアシオン | 1,723 | 牡7 | 松永 昌博 |
| 55 | ハープスター | 1,627 | 牝4 | 松田 博資 |
| 56 | ナカヤマナイト | 1,625 | 牡7 | 二ノ宮 敬宇 |
| 57 | ディサイファ | 1,540 | 牡6 | 小島 太 |
| 58 | トウケイヘイロー | 1,521 | 牡6 | 清水 久詞 |
| 59 | ステファノス | 1,488 | 牡4 | 藤原 英昭 |
| 60 | ポルトドートウィユ | 1,459 | 牡3 | 高野 友和 |
| 61 | ウリウリ | 1,446 | 牝5 | 藤原 英昭 |
| 62 | ハクサンムーン | 1,444 | 牡6 | 西園 正都 |
| 63 | グランデッツァ | 1,370 | 牡6 | 平田 修 |
| 64 | クリールカイザー | 1,356 | 牡6 | 相沢 郁 |
| 65 | コパノリチャード | 1,352 | 牡5 | 宮 徹 |
| 66 | リアルインパクト | 1,325 | 牡7 | 堀 宣行 |
| 67 | ラブイズブーシェ | 1,299 | 牡6 | 村山 明 |
| 68 | スマートレイアー | 1,236 | 牝5 | 大久保 龍志 |
| 69 | ショウナンアデラ | 1,229 | 牝3 | 二ノ宮 敬宇 |
| 70 | マイネルフロスト | 1,207 | 牡4 | 高木 登 |
| 71 | ウインフルブルーム | 1,199 | 牡4 | 宮本 博 |
| 72 | アッシュゴールド | 1,193 | 牡3 | 池江 泰寿 |
| 73 | タガノグランパ | 1,148 | 牡4 | 松田 博資 |
| 74 | オーシャンブルー | 1,124 | 牡7 | 池江 泰寿 |
| 75 | フーラブライド | 1,097 | 牝6 | 木原 一良 |
| 76 | クラレント | 1,092 | 牡6 | 橋口 弘次郎 |
| 77 | ダコール | 1,083 | 牡7 | 中竹 和也 |
| 78 | フィエロ | 1,080 | 牡6 | 藤原 英昭 |
| 79 | ブチコ | 988 | 牝3 | 音無 秀孝 |
| 80 | アジアエクスプレス | 970 | 牡4 | 手塚 貴久 |
| 81 | スズカデヴィアス | 956 | 牡4 | 橋田 満 |
| 82 | ショウナンマイティ | 925 | 牡7 | 梅田 智之 |
| 83 | ダークシャドウ | 840 | 牡8 | 堀 宣行 |
| 84 | ガルボ | 837 | 牡8 | 清水 英克 |
| 85 | インカンテーション | 834 | 牡5 | 羽月 友彦 |
| 86 | ニンジャ | 822 | 牡6 | 宮 徹 |
| 87 | モグモグパクパク | 819 | 牡5 | 高橋 祥泰 |
| 88 | フラガラッハ | 803 | 牡8 | 松永 幹夫 |
| 89 | ゴールドアクター | 784 | 牡4 | 中川 公成 |
| 90 | キャットコイン | 752 | 牝3 | 二ノ宮 敬宇 |
| 91 | ケイアイエレガント | 737 | 牝6 | 尾形 充弘 |
| 92 | ブライトエンブレム | 708 | 牡3 | 小島 茂之 |
| 93 | ダイワマッジョーレ | 706 | 牡6 | 矢作 芳人 |
| 94 | ネオブラックダイヤ | 693 | 牡7 | 鹿戸 雄一 |
| 95 | ミュゼスルタン | 673 | 牡3 | 大江原 哲 |
| 96 | ハナズゴール | 669 | 牝6 | 加藤 和宏 |
| 97 | バウンスシャッセ | 665 | 牝4 | 藤沢 和雄 |
| 98 | ワールドインパクト | 657 | 牡4 | 友道 康夫 |
| 99 | アンコイルド | 619 | 牡6 | 矢作 芳人 |
| 99 | サトノラーゼン | 619 | 牡3 | 池江 泰寿 |
現在わかる優先出走馬
2位のエピファネイアが左前脚繋靱帯炎のため出走回避を表明しました。
その他の上位競走馬の動向を見てみると4位のスピルバーグが6/17の英国プリンスオブウェールズステークス遠征のため宝塚記念への出走はないと思われます。5位のキズナ、6位の今期クラシック2冠馬ドゥラメンテ、10位トゥザワールドは5月末より右脚の腱損傷でそれぞれ休養入りし、繰り上げ当選の13位フェイムゲームも放牧中とのこと。
上位6頭が回避しているため現在判明している範囲での優先出走馬は以下の10頭となります。
- ゴールドシップ
- ラキシス
- トーホウジャッカル
- ワンアンドオンリー
- イスラボニータ
- デニムアンドルビー
- ヌーヴォレコルト
- ラストインパクト
- カレンミロティック
- サウンズオブアース
現段階での予想は特に意味を持ちませんが、気になるのは滑り込みセーフ気味のカレンミロティックですが先月行われた天皇賞・春では10番人気の3着、昨年の宝塚記念では9番人気2着と今にも穴をあけそうな展開を見せてくれているので、過小評価は禁物。
とは言え今回の主役は3連覇の掛かったゴールドシップです。記念馬券で必要以上にゴールドシップが人気するはずなので他の馬券は軒並み面白くなること請け合いです。
開催まで2週間と少しとなり追い切り情報なども出始めてきますのでぜひお見逃しなく!
