歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1960年6月26日 | 阪神 | 1800m | ホマレーヒロ | 牡4 | 1:49.6 | 近藤武夫 | 武輔彦 | 仁木清七 |
第2回 | 1961年7月2日 | 阪神 | 2000m | シーザー | 牡4 | 2:04.6 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第3回 | 1962年7月1日 | 阪神 | 2000m | コダマ | 牡5 | 2:03.4 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第4回 | 1963年6月30日 | 阪神 | 2000m | リユウフオーレル | 牡4 | 2:02.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第5回 | 1964年7月5日 | 阪神 | 2000m | ヒカルポーラ | 牡5 | 2:03.3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 |
第6回 | 1965年6月27日 | 阪神 | 2000m | シンザン | 牡4 | 2:06.3 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第7回 | 1966年6月26日 | 京都 | 2200m | エイトクラウン | 牝4 | 2:15.0 | 内藤繁春 | 田中康三 | 山口昇 |
第8回 | 1967年7月2日 | 阪神 | 2200m | タイヨウ | 牡4 | 2:19.4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | 内藤博司 |
第9回 | 1968年5月26日 | 阪神 | 2200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 2:14.7 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 |
第10回 | 1969年6月1日 | 京都 | 2200m | ダテホーライ | 牡4 | 2:16.1 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
第11回 | 1970年5月31日 | 阪神 | 2200m | スピードシンボリ | 牡7 | 2:13.3 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第12回 | 1971年5月30日 | 阪神 | 2200m | メジロムサシ | 牡4 | 2:17.3 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) |
第13回 | 1972年6月4日 | 阪神 | 2200m | ショウフウミドリ | 牡6 | 2:19.9 | 松本善登 | 武田文吾 | 松本市三郎 |
第14回 | 1973年6月3日 | 阪神 | 2200m | ハマノパレード | 牡4 | 2:12.7 | 田島良保 | 坂口正二 | (株)ホースタジマ |
第15回 | 1974年6月2日 | 京都 | 2200m | ハイセイコー | 牡4 | 2:12.9 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ |
第16回 | 1975年6月1日 | 阪神 | 2200m | ナオキ | 牡6 | 2:16.7 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 桜山ホース(株) |
第17回 | 1976年6月6日 | 京都 | 2200m | フジノパーシア | 牡5 | 2:17.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
第18回 | 1977年6月5日 | 阪神 | 2200m | トウショウボーイ | 牡4 | 2:13.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) |
第19回 | 1978年6月4日 | 阪神 | 2200m | エリモジョージ | 牡6 | 2:14.2 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第20回 | 1979年6月3日 | 阪神 | 2200m | サクラショウリ | 牡4 | 2:12.4 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース |
第21回 | 1980年6月1日 | 中京 | 2400m | テルテンリュウ | 牡4 | 2:31.9 | 西浦勝一 | 土門健司 | 伊藤繁子 |
第22回 | 1981年6月7日 | 阪神 | 2200m | カツアール | 牡5 | 2:14.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | 栗林英雄 |
第23回 | 1982年6月6日 | 阪神 | 2200m | モンテプリンス | 牡5 | 2:12.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第24回 | 1983年6月5日 | 阪神 | 2200m | ハギノカムイオー | 牡4 | 2:12.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第25回 | 1984年6月3日 | 阪神 | 2200m | カツラギエース | 牡4 | 2:12.4 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第26回 | 1985年6月2日 | 阪神 | 2200m | スズカコバン | 牡5 | 2:15.9 | 村本善之 | 小林稔 | 永井永一 |
第27回 | 1986年6月1日 | 阪神 | 2200m | パーシャンボーイ | 牡4 | 2:14.4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第28回 | 1987年6月14日 | 阪神 | 2200m | スズパレード | 牡6 | 2:12.3 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 小紫芳夫 |
第29回 | 1988年6月12日 | 阪神 | 2200m | タマモクロス | 牡4 | 2:13.2 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) |
第30回 | 1989年6月11日 | 阪神 | 2200m | イナリワン | 牡5 | 2:14.0 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第31回 | 1990年6月10日 | 阪神 | 2200m | オサイチジョージ | 牡4 | 2:14.0 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第32回 | 1991年6月9日 | 京都 | 2200m | メジロライアン | 牡4 | 2:13.6 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第33回 | 1992年6月14日 | 阪神 | 2200m | メジロパーマー | 牡5 | 2:18.6 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 |
第34回 | 1993年6月13日 | 阪神 | 2200m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:17.7 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第35回 | 1994年6月12日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 2:11.2 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第36回 | 1995年6月4日 | 京都 | 2200m | ダンツシアトル | 牡5 | 2:10.2 | 村本善之 | 山内研二 | 山元哲二 |
第37回 | 1996年7月7日 | 阪神 | 2200m | マヤノトップガン | 牡4 | 2:12.0 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第38回 | 1997年7月6日 | 阪神 | 2200m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:11.9 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第39回 | 1998年7月12日 | 阪神 | 2200m | サイレンススズカ | 牡4 | 2:11.9 | 南井克巳 | 橋田満 | 永井啓弐 |
第40回 | 1999年7月11日 | 阪神 | 2200m | グラスワンダー | 牡4 | 2:12.1 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) |
第41回 | 2000年6月25日 | 阪神 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:13.8 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第42回 | 2001年6月24日 | 阪神 | 2200m | メイショウドトウ | 牡5 | 2:11.7 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
第43回 | 2002年6月23日 | 阪神 | 2200m | ダンツフレーム | 牡4 | 2:12.9 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元哲二 |
第44回 | 2003年6月29日 | 阪神 | 2200m | ヒシミラクル | 牡4 | 2:12.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第45回 | 2004年6月27日 | 阪神 | 2200m | タップダンスシチー | 牡7 | 2:11.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ |
第46回 | 2005年6月26日 | 阪神 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | 2:11.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第47回 | 2006年6月25日 | 京都 | 2200m | ディープインパクト | 牡4 | 2:13.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第48回 | 2007年6月24日 | 阪神 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:12.4 | 岩田康誠 | 松田博資 | 近藤利一 |
第49回 | 2008年6月29日 | 阪神 | 2200m | エイシンデピュティ | 牡6 | 2:15.3 | 内田博幸 | 野元昭 | 平井豊光 |
第50回 | 2009年6月28日 | 阪神 | 2200m | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:11.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
第51回 | 2010年6月27日 | 阪神 | 2200m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 2:13.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 和泉信一 |
第52回 | 2011年6月26日 | 阪神 | 2200m | アーネストリー | 牡6 | 2:10.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 |
第53回 | 2012年6月24日 | 阪神 | 2200m | オルフェーヴル | 牡4 | 2:10.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
第54回 | 2013年6月23日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡4 | 2:13.2 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第55回 | 2014年6月29日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡5 | 2:13.9 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 小林英一 |
歴代優勝馬のその他の主な勝ち鞍
2000年~2014年の宝塚記念優勝馬のその他の重賞勝ち鞍(同一馬による重複含む)
グレード | レース名 | 勝利回数 |
---|---|---|
G1 | 有馬記念 | 6 |
G2 | 金鯱賞 | 6 |
G1 | 天皇賞春 | 5 |
G2 | 阪神大賞典 | 5 |
G1 | 菊花賞 | 4 |
G2 | 神戸新聞杯 | 4 |
G1 | 皐月賞 | 4 |
G1 | ジャパンカップ | 4 |
G2 | 京都大賞典 | 4 |
G2 | 京都記念 | 2 |
G2 | 札幌記念 | 2 |
G3 | 弥生賞 | 2 |
G2 | 共同通信杯 | 2 |
G2 | 産経大阪杯 | 2 |
G1 | 東京優駿 | 2 |
G2 | オールカマー | 2 |
G3 | 朝日チャレンジカップ | 2 |
G2 | スプリングステークス | 1 |
G3 | 中日新聞杯 | 1 |
G2 | セントライト記念 | 1 |
G3 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 1 |
G2 | 小倉記念 | 1 |
G1 | 朝日杯フューチュリティステークス | 1 |
G3 | 京都金杯 | 1 |
G3 | エプソムカップ | 1 |
G3 | 札幌2歳ステークス | 1 |
G1 | エリザベス女王杯 | 1 |
G1 | 秋華賞 | 1 |
G3 | チューリップ賞 | 1 |
G3 | ファンタジーステークス | 1 |
G3 | 新潟大賞典 | 1 |
G3 | アーリントンカップ | 1 |
G2 | 日経賞 | 1 |
G3 | 中京記念 | 1 |
G1 | 天皇賞秋 | 1 |
G1勝ち馬のその他の勝ち鞍となるとやはりG3以下よりはG2以上のほうが多く出がちではあるものの、その中でも金鯱賞がやはり目立つ。
1996年~2011年まで宝塚記念の前哨戦として設定されていたため同時に出走する馬が多いのは確か。
とは言え金鯱賞から宝塚記念まで連勝したのは前哨戦期間中で4頭。それ以外では、金鯱賞に勝った年はダメだったものの、翌年以降の宝塚記念挑戦で制覇というケースもある。(メイショウドトウ:2000年金鯱賞・2001年宝塚記念)
また、春天皇賞馬は非常に多いのに対し秋天皇賞と宝塚記念Wで勝っているのはテイエムオペラオーのみ。
今年の出走馬はまだまだ未知数ではあるものの、昨年金鯱賞を勝利したラストインパクトも近頃振るわないが面白い馬券となるかもしれない。