調教日 | 馬名 | タイム |
---|---|---|
6/21 | アドマイヤスピカ | 70.5-52.8-35.7-17.9 |
6/21 | オーシャンブルー | 55.7-41.0-25.6-12.7 |
6/17 | カレンミロティック | 52.6-38.5-25.6-12.9 |
6/10 | ゴールドシップ | 53.6-39.6-25.7-12.9 |
6/17 | ショウナンパンドラ | 53.5-38.0–24.1–11.9 |
6/21 | ディアデラマドレ | 57.0-41.1-26.4-13.0 |
6/4 | デニムアンドルビー | 52.9-38.7-25.3-12.6 |
6/17 | トウシンモンステラ | 56.7-39.8-25.6-12.9 |
6/14 | トーセンスターダム | 54.9-40.0-24.9-12.3 |
6/17 | トーホウジャッカル | 51.7-38.1-25.3-12.8 |
6/21 | ヌーヴォレコルト | 58.6-44.1-29.3-14.4 |
6/7 | ネオブラックダイヤ | 60.0-44.8-29.7-14.8 |
6/21 | ラキシス | 56.4-40.8-26.2-12.9 |
6/21 | ラブリーデイ | 56.6-41.5-26.4-12.8 |
6/21 | レッドデイヴィス | 59.2-41.2-27.0-13.5 |
6/17 | ワンアンドオンリー | 54.5-39.5-25.8-13.1 |
アドマイヤスピカはまだ今月に入り坂路での追いきりはしていないので直近のタイムで参考記録です。気になるのはやはり上がり最速ショウナンパンドラとトータル最速トーホウジャッカルでしょう。
8F51.7は相当仕上がっている証拠ですね。一方注目のゴールドシップも調子がよければ51秒前半、50秒台も出るのですがCWコースで追いきりはしたものの宝塚記念では坂路は重視しないという方針でしょうか。坂路調教はスタミナ調教とも言えますが、宝塚は2,200m。一方ゴールドシップは3,200mの天皇賞を優勝してきているため、必要ないと言えばそうかもしれませんが、他馬と比べあまりにも差が開いていると目に見える情報としては不安になりますね。
昨年宝塚記念2着のカレンミロティックも現段階で堅実に仕上がっています。