宝塚記念と切っても切り離せないのがファン投票。
実際ファン投票の結果とオッズ、着順などに関連性があるのか調べてみよう。
歴代ファン投票人気上位馬
| 開催年 | 回 | 馬名 | 票数 | 単勝人気 | 着順(勝ち馬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 第55回 | ゴールドシップ | 51,366票 | 1番 | 優勝 |
| 2013年 | 第54回 | オルフェーヴル | 70,519票 | 不出走 | –(ゴールドシップ) |
| 2012年 | 第53回 | オルフェーヴル | 72,253票 | 1番 | 優勝 |
| 2011年 | 第52回 | ブエナビスタ | 97,429票 | 1番 | 2着(アーネストリー) |
| 2010年 | 第51回 | ブエナビスタ | 92,024票 | 1番 | 2着(ナカヤマフェスタ) |
| 2009年 | 第50回 | ウオッカ | 139,507票 | 不出走 | -(ドリームジャーニー) |
| 2008年 | 第49回 | ウオッカ | 75,594票 | 不出走 | -(エイシンビュティ) |
| 2007年 | 第48回 | メイショウサムソン | 76,932票 | 2番 | 2着(アドマイヤムーン) |
| 2006年 | 第47回 | ディープインパクト | 89,864票 | 1番 | 優勝 |
| 2005年 | 第46回 | ゼンノロブロイ | 67,667票 | 2番 | 3着(スイープトウショウ) |
| 2004年 | 第45回 | リンカーン | 60,865票 | 3番 | 3着(タップダンスシチー) |
| 2003年 | 第44回 | シンボリクリスエス | 59,817票 | 1番 | 5着(ヒシミラクル) |
| 2002年 | 第43回 | ジャングルポケット | 72,159票 | 不出走 | -(ダンツフレーム) |
| 2001年 | 第42回 | テイエムオペラオー | 89,384票 | 1番 | 2着(メイショウドトウ) |
| 2000年 | 第41回 | テイエムオペラオー | 87,936票 | 1番 | 優勝 |
| 1999年 | 第40回 | スペシャルウィーク | 136,079票 | 1番 | 2着(グラスワンダー) |
| 1998年 | 第39回 | エアグルーヴ | 133,223票 | 3番 | 3着(サイレンススズカ) |
| 1997年 | 第38回 | マーベラスサンデー | 97,617票 | 1番 | 優勝 |
| 1996年 | 第37回 | ナリタブライアン | 140,970票 | 不出走 | -(マヤノトップガン) |
| 1995年 | 第36回 | ライスシャワー | 105,799票 | 3番 | 競走中止(ダンツシアトル) |
| 1994年 | 第35回 | ビワハヤヒデ | 148,768票 | 1番 | 優勝 |
| 1993年 | 第34回 | メジロマックイーン | 139,693票 | 1番 | 優勝 |
| 1992年 | 第33回 | メジロマックイーン | 135,300票 | 不出走 | -(メジロパーマー) |
| 1991年 | 第32回 | メジロマックイーン | 136,325票 | 1番 | 2着(メジロライアン) |
| 1990年 | 第31回 | オグリキャップ | 152,016票 | 1番 | 2着(オサイチジョージ) |
| 1989年 | 第30回 | ヤエノムテキ | 119,765票 | 1番 | 7着(イナリワン) |
| 1988年 | 第29回 | タマモクロス | 2番 | 優勝 | |
| 1987年 | 第28回 | ミホシンザン | 不出走 | -(スズパレード) | |
| 1986年 | 第27回 | スダホーク | 2番 | 5着 | |
| 1985年 | 第26回 | シンボリルドルフ | 取消 | -(パーシャンボーイ) | |
| 1984年 | 第25回 | ミスターシービー | 不出走 | -(スズカコバン) | |
| 1983年 | 第24回 | アンバーシャダイ | 不出走 | -(ハギノカムイオー) | |
| 1982年 | 第23回 | モンテプリンス | 1番 | 優勝 | |
| 1981年 | 第22回 | カツラノハイセイコ | 1番 | 2着(カツアール) | |
| 1980年 | 第21回 | シービークロス | 不出走 | -(テルテンリュウ) | |
| 1979年 | 第20回 | サクラショウリ | 1番 | 優勝 | |
| 1978年 | 第19回 | グリーングラス | 1番 | 2着(エリモジョージ) | |
| 1977年 | 第18回 | テンポイント | 1番 | 2着(トウショウボーイ) | |
| 1976年 | 第17回 | ロングホーク | 2番 | 2着(フジノパーシア) | |
| 1975年 | 第16回 | キタノカチドキ | 不出走 | –(ナオキ) | |
| 1974年 | 第15回 | タケホープ | 不出走 | –(ハイセイコー) | |
| 1973年 | 第14回 | タイテエム | 1番 | 2着(ハマノパレード) | |
| 1972年 | 第13回 | アカネテンリュウ | 不出走 | –(ショウフウミドリ) | |
| 1971年 | 第12回 | ダテテンリュウ | 不出走 | –(メジロムサシ) | |
| 1970年 | 第11回 | リキエイカン | 2番 | 5着(スピードシンボリ) | |
| 1969年 | 第10回 | アサカオー | 不出走 | –(ダテホーライ) | |
| 1968年 | 第9回 | リュウファーロス | 不出走 | –(ヒカルタカイ) | |
| 1967年 | 第8回 | ニホンピローエース | 不出走 | –(タイヨウ) | |
| 1966年 | 第7回 | キーストン | 不出走 | –(エイトクラウン) | |
| 1965年 | 第6回 | シンザン | 1番 | 優勝 | |
| 1964年 | 第5回 | リユウフオーレル | 2番 | 3着(ヒカルポーラ) | |
| 1963年 | 第4回 | リユウフオーレル | 2番 | 優勝 | |
| 1962年 | 第3回 | コダマ | 1番 | 優勝 | |
| 1961年 | 第2回 | シーザー | 1番 | 優勝 | |
| 1960年 | 第1回 | コダマ | 不出走 | –(ホマレーヒロ) |
各順位の分布をまとめると以下のとおり。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下(競走中止) | 不出走・取消 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 4 | 4(+1) | 20 |
全体で言うと1番人気馬の勝率は25.5%。2着内率が47.3%、複勝率で54.56%(小数点第二位四捨五入)になるが、不出走を除くとそれぞれ40%, 74.3%, 85.7%になる。
オッズ1倍台の複勝で的中率が80%程度と言われているので、ファン投票1番人気馬は期待以上の活躍を平均的にこなしてくれていると言ってもよさそうだ。
今年もゴールドシップ1位か
昨年ファン投票1位だったゴールドシップがまだ現役且つ先日の天皇賞(春)で勝って弾みをつけている。また最有力の対抗であるキズナが不調により人気を落としているであろうことから、人気上位はまたもゴールドシップになりそうだ。
