2014年結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 横山典弘 |
2 | 5 | 5 | カレンミロティック | 池添謙一 |
3 | 3 | 3 | ヴィルシーナ | 福永祐一 |
4 | 4 | 4 | ヒットザターゲット | 武豊 |
5 | 2 | 2 | デニムアンドルビー | 浜中俊 |
6 | 8 | 12 | フェイムゲーム | 北村宏司 |
7 | 6 | 7 | ウインバリアシオン | 岩田康誠 |
8 | 1 | 1 | ホッコーブレーヴ | 戸崎圭太 |
9 | 5 | 6 | ジェンティルドンナ | 川田将雅 |
10 | 6 | 8 | トーセンジョーダン | 内田博幸 |
11 | 7 | 10 | メイショウマンボ | 武幸四郎 |
12 | 7 | 9 | ヴェルデグリーン | 田辺裕信 |
オッズ払戻金
単勝 | 11 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 11 5 3 |
170円 810円 820円 |
2番人気 8番人気 9番人気 |
枠連 | 5-8 | 660円 | 3番人気 |
馬連 | 5-11 | 8,990円 | 22番人気 |
馬単 | 11-5 | 10,210円 | 29番人気 |
ワイド | 5-11 3-11 3-5 |
2,130円 2,630円 9,110円 |
18番人気 24番人気 51番人気 |
3連複 | 3-5-11 | 57,870円 | 110番人気 |
3連単 | 11-5-3 | 251,440円 | 468番人気 |